Langsamer Walzer
Nr. 1B 2C 3O 4V 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
36) Cornelius Brütt / Cláudia Campos de Menezes Machado 4 6 6 5 7 4 6 6
38) Justin Hinrichs / Frederike Maaß 3 3 3 3 5 4 (12) 3 3
41) Matthis Krumbein / Romy Heinrich 7 7 7 7 2 5 7 7
45) Dennis Schidlowski / Antonia Krippl 6 2 4 4 6 3 5 5
46) Rasmus Scholl / Kim Wiltafsky 1 1 5 6 1 3 1 1
49) Lukas Valerius / Maja Sophia Leich 2 4 1 2 4 3 2 2
50) Michael Zwanzig / Finja Hasse 5 5 2 1 3 3 (6) 4 4
Tango
Nr. 1B 2C 3O 4V 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
36) Cornelius Brütt / Cláudia Campos de Menezes Machado 3 6 5 6 7 4 (20) 6 12
38) Justin Hinrichs / Frederike Maaß 4 4 2 5 6 3 (10) 4 7
41) Matthis Krumbein / Romy Heinrich 7 7 7 4 4 5 7 14
45) Dennis Schidlowski / Antonia Krippl 6 2 6 7 5 4 (19) 5 10
46) Rasmus Scholl / Kim Wiltafsky 2 1 3 3 1 3 (4) 2 3
49) Lukas Valerius / Maja Sophia Leich 1 3 1 2 2 4 (6) 1 3
50) Michael Zwanzig / Finja Hasse 5 5 4 1 3 3 (8) 3 7
Quickstep
Nr. 1B 2C 3O 4V 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
36) Cornelius Brütt / Cláudia Campos de Menezes Machado 4 4 5 4 7 3 (12) 5 17
38) Justin Hinrichs / Frederike Maaß 3 3 3 7 5 3 3 10
41) Matthis Krumbein / Romy Heinrich 7 7 7 6 4 5 7 21
45) Dennis Schidlowski / Antonia Krippl 6 2 2 5 6 3 6 16
46) Rasmus Scholl / Kim Wiltafsky 2 1 6 3 1 3 (4) 2 5
49) Lukas Valerius / Maja Sophia Leich 1 6 1 2 2 4 (6) 1 4
50) Michael Zwanzig / Finja Hasse 5 5 4 1 3 3 (8) 4 11

1B : Birgit Bendel-Otto

2C : Jes Christophersen

3O : Walter Otto

4V : Peter Voß

5W : Olaf Wilke