Cha Cha Cha
| Nr. | 1E | 2F | 3O | 4S | 5S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Valentino Crapa / Clara Otto | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 19) Leonardo Zhang / Sira Marie Dinse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
| 21) Richard Backhaus / Elisabeth Walz | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
| 25) Arne-Iven Klatt / Anna Jordan | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rumba
| Nr. | 1E | 2F | 3O | 4S | 5S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Valentino Crapa / Clara Otto | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 19) Leonardo Zhang / Sira Marie Dinse | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
| 21) Richard Backhaus / Elisabeth Walz | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||
| 25) Arne-Iven Klatt / Anna Jordan | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 |
Jive
| Nr. | 1E | 2F | 3O | 4S | 5S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Valentino Crapa / Clara Otto | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 11 | |||
| 19) Leonardo Zhang / Sira Marie Dinse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
| 21) Richard Backhaus / Elisabeth Walz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||
| 25) Arne-Iven Klatt / Anna Jordan | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 |
1E : Rigo Engelhard
2F : Gesiene Federwitz
3O : Walter Otto
4S : Gerhard M. Sontheimer
5S : Michael Strebe