Langsamer Walzer
Nr. 1B 2K 3P 4S 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
4) Michael Zwanzig / Finja Hasse 3 3 3 4 4 3 3 3
7) Marcel Turtschan / Johanna Franz 6 6 6 6 6 5 6 6
8) Lukas Blum / Janina Christiansen 2 2 1 1 1 3 1 1
11) Hennes Holm Kosak / Lilli Bärwinkel 4 4 5 5 3 3 4 4
17) Alex Keding / Victoria Holm 5 5 2 2 5 5 5 5
31) Inga Frerichs / Melina Löhmann 1 1 4 3 2 3 2 2
Tango
Nr. 1B 2K 3P 4S 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
4) Michael Zwanzig / Finja Hasse 4 3 3 3 3 4 3 6
7) Marcel Turtschan / Johanna Franz 6 6 6 6 6 5 6 12
8) Lukas Blum / Janina Christiansen 3 1 1 1 1 4 1 2
11) Hennes Holm Kosak / Lilli Bärwinkel 2 5 4 4 4 4 4 8
17) Alex Keding / Victoria Holm 5 4 5 5 5 5 5 10
31) Inga Frerichs / Melina Löhmann 1 2 2 2 2 5 2 4
Quickstep
Nr. 1B 2K 3P 4S 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
4) Michael Zwanzig / Finja Hasse 3 3 3 3 4 4 3 9
7) Marcel Turtschan / Johanna Franz 6 6 6 6 6 5 6 18
8) Lukas Blum / Janina Christiansen 2 2 1 1 1 3 1 3
11) Hennes Holm Kosak / Lilli Bärwinkel 5 5 4 4 5 5 5 13
17) Alex Keding / Victoria Holm 4 4 5 5 3 3 4 14
31) Inga Frerichs / Melina Löhmann 1 1 2 2 2 5 2 6

1B : Sven Bosch

2K : Nikolas Kuramochi

3P : Kerrin Prestin

4S : Michael Strebe

5W : Marco Wittkowski