Langsamer Walzer
Nr. 1B 2K 3P 4S 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
10) Toni Fenzau / Ida Svenßon 3 5 5 3 4 3 (10) 5 5
13) Tobias Krüger / Josepha Haack 5 3 3 4 2 3 3 3
14) Lenny Jo` Biederstädt / Hanna Justa 1 1 1 1 1 5 1 1
19) Nils Brinkop / Laura Buss 2 4 2 2 5 3 2 2
30) Emmeline Bukatz / Lina Zenk 4 2 4 5 3 4 (13) 4 4
Tango
Nr. 1B 2K 3P 4S 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
10) Toni Fenzau / Ida Svenßon 3 5 4 3 3 3 (9) 3 8
13) Tobias Krüger / Josepha Haack 5 3 2 4 2 3 (7) 2 5
14) Lenny Jo` Biederstädt / Hanna Justa 1 1 1 1 1 5 1 2
19) Nils Brinkop / Laura Buss 2 4 3 5 5 3 (9) 5 7
30) Emmeline Bukatz / Lina Zenk 4 2 5 2 4 4 (12) 4 8
Quickstep
Nr. 1B 2K 3P 4S 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
10) Toni Fenzau / Ida Svenßon 4 5 3 2 2 3 3 11
13) Tobias Krüger / Josepha Haack 2 2 2 3 3 3 2 7
14) Lenny Jo` Biederstädt / Hanna Justa 1 1 1 1 1 5 1 3
19) Nils Brinkop / Laura Buss 3 4 4 4 4 5 4 11
30) Emmeline Bukatz / Lina Zenk 5 3 5 5 5 5 5 13

1B : Sven Bosch

2K : Nikolas Kuramochi

3P : Kerrin Prestin

4S : Michael Strebe

5W : Marco Wittkowski