Langsamer Walzer
Nr. BO GP SC ST WI 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
14) Leonie Jesse / 2 1 2 1 1 3 1 1
17) Mariella Brust / 3 3 3 4 3 4 3 3
20) Effi Kalkbrenner / 1 2 1 2 2 5 2 2
24) Tamino-Lennox Larson / 4 5 5 5 5 5 5 5
25) Finja Gutzmann / 5 4 4 3 4 4 4 4
Tango
Nr. BO GP SC ST WI 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
14) Leonie Jesse / 2 1 2 1 1 3 1 2
17) Mariella Brust / 3 3 3 3 3 5 3 6
20) Effi Kalkbrenner / 1 2 1 2 2 5 2 4
24) Tamino-Lennox Larson / 5 5 5 5 5 5 5 10
25) Finja Gutzmann / 4 4 4 4 4 5 4 8
Quickstep
Nr. BO GP SC ST WI 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
14) Leonie Jesse / 2 2 2 1 1 5 2 4
17) Mariella Brust / 3 3 3 3 3 5 3 9
20) Effi Kalkbrenner / 1 1 1 2 2 3 1 5
24) Tamino-Lennox Larson / 5 5 5 5 4 5 5 15
25) Finja Gutzmann / 4 4 4 4 5 4 4 12

BO : Sven Bosch

GP : Gudrun Gleu-Perteck

SC : Klaus Scheida

ST : Michael Strebe

WI : Marco Wittkowski