Langsamer Walzer
Nr. | AH | PP | RE | SB | SN | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Viktoriia Shabanova / | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
5) Effi Kalkbrenner / | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 (7) | 2 | 2 | ||
15) Leonie Jesse / | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 (6) | 1 | 1 |
Tango
Nr. | AH | PP | RE | SB | SN | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Viktoriia Shabanova / | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
5) Effi Kalkbrenner / | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 (5) | 2 | 4 | ||
15) Leonie Jesse / | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 2 |
Quickstep
Nr. | AH | PP | RE | SB | SN | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Viktoriia Shabanova / | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||
5) Effi Kalkbrenner / | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 (5) | 3 | 7 | ||
15) Leonie Jesse / | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 (7) | 2 | 4 |
AH : Andreas Höhne
PP : Peter Podgurski
RE : Rigo Engelhard
SB : Sven Bosch
SN : Stefanie Nowatzky