Langsamer Walzer
Nr. | AH | PP | RE | SB | SN | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Luca Wiemer / Freda Kosak | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
18) Emil Buchwald / Ruth Schumann | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
24) Richard Backhaus / Elisabeth Walz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | AH | PP | RE | SB | SN | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Luca Wiemer / Freda Kosak | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
18) Emil Buchwald / Ruth Schumann | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
24) Richard Backhaus / Elisabeth Walz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Quickstep
Nr. | AH | PP | RE | SB | SN | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Luca Wiemer / Freda Kosak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
18) Emil Buchwald / Ruth Schumann | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
24) Richard Backhaus / Elisabeth Walz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
AH : Andreas Höhne
PP : Peter Podgurski
RE : Rigo Engelhard
SB : Sven Bosch
SN : Stefanie Nowatzky