Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH | PP | RE | SB | SN | AH | PP | RE | SB | SN | AH | PP | RE | SB | SN | |||||||||
1 | Viktoriia Shabanova / | Finale | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3. | |||||
2 | Milena Luisa Norek / | Finale | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4. | |||||
5 | Effi Kalkbrenner / | Finale | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1. | |||||
15 | Leonie Jesse / | Finale | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2. |
AH : Andreas Höhne
PP : Peter Podgurski
RE : Rigo Engelhard
SB : Sven Bosch
SN : Stefanie Nowatzky