Cha Cha Cha
Nr. | AH | PP | RE | SB | SN | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Viktoriia Shabanova / | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
2) Milena Luisa Norek / | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
5) Effi Kalkbrenner / | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
15) Leonie Jesse / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rumba
Nr. | AH | PP | RE | SB | SN | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Viktoriia Shabanova / | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 (9) | 3 | 6 | |||
2) Milena Luisa Norek / | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 (7) | 4 | 8 | |||
5) Effi Kalkbrenner / | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
15) Leonie Jesse / | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Jive
Nr. | AH | PP | RE | SB | SN | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Viktoriia Shabanova / | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 (9) | 4 | 10 | |||
2) Milena Luisa Norek / | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 (7) | 3 | 11 | |||
5) Effi Kalkbrenner / | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
15) Leonie Jesse / | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
AH : Andreas Höhne
PP : Peter Podgurski
RE : Rigo Engelhard
SB : Sven Bosch
SN : Stefanie Nowatzky