Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH | PP | RE | SB | SN | AH | PP | RE | SB | SN | AH | PP | RE | SB | SN | |||||||||
6 | Luca Wiemer / Freda Kosak | Finale | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2. | |||||
10 | Valentino Crapa / Clara Otto | Finale | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1. | |||||
18 | Emil Buchwald / Ruth Schumann | Finale | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3. | |||||
24 | Richard Backhaus / Elisabeth Walz | Finale | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4. |
AH : Andreas Höhne
PP : Peter Podgurski
RE : Rigo Engelhard
SB : Sven Bosch
SN : Stefanie Nowatzky