Langsamer Walzer
Nr. | AH | PP | RE | SB | SN | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Volker Heesch / Nina Heesch | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 (4) | 2 | 2 | ||
14) Eberhardt Keinert / Gaby Weber | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 (9) | 1 | 1 | ||
17) Stefan Calles / Luise Lohkamp | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | AH | PP | RE | SB | SN | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Volker Heesch / Nina Heesch | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
14) Eberhardt Keinert / Gaby Weber | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||
17) Stefan Calles / Luise Lohkamp | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 |
Quickstep
Nr. | AH | PP | RE | SB | SN | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Volker Heesch / Nina Heesch | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
14) Eberhardt Keinert / Gaby Weber | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||
17) Stefan Calles / Luise Lohkamp | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
AH : Andreas Höhne
PP : Peter Podgurski
RE : Rigo Engelhard
SB : Sven Bosch
SN : Stefanie Nowatzky