Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH | PP | RE | SB | SN | AH | PP | RE | SB | SN | AH | PP | RE | SB | SN | |||||||||
9 | Simon Winkel / Catharina Zieger | Finale | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
12 | Melina Löhmann / Inga Frerichs | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
13 | Alexander Keding / Victoria Holm | Finale | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||
20 | Christoph Struth / Luzie Böckermann | Finale | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2. |
AH : Andreas Höhne
PP : Peter Podgurski
RE : Rigo Engelhard
SB : Sven Bosch
SN : Stefanie Nowatzky