Langsamer Walzer
Nr. | AH | PP | RE | SB | SN | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Simon Winkel / Catharina Zieger | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||
12) Melina Löhmann / Inga Frerichs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
13) Alexander Keding / Victoria Holm | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
20) Christoph Struth / Luzie Böckermann | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | AH | PP | RE | SB | SN | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Simon Winkel / Catharina Zieger | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | |||
12) Melina Löhmann / Inga Frerichs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
13) Alexander Keding / Victoria Holm | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||
20) Christoph Struth / Luzie Böckermann | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | AH | PP | RE | SB | SN | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Simon Winkel / Catharina Zieger | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
12) Melina Löhmann / Inga Frerichs | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
13) Alexander Keding / Victoria Holm | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||
20) Christoph Struth / Luzie Böckermann | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 |
AH : Andreas Höhne
PP : Peter Podgurski
RE : Rigo Engelhard
SB : Sven Bosch
SN : Stefanie Nowatzky