Langsamer Walzer
Nr. AH PP RE SB SN 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
16) Matilda Dorn / Leonie Jesse 3 3 3 3 4 4 3 3
19) Tim Weber / Emilie Büttner 2 2 2 2 2 5 2 2
21) Rieke Danckwerts / Mia Teebken 1 1 1 1 1 5 1 1
22) Nils Brinkop / Laura Buss 4 4 4 4 3 5 4 4
Tango
Nr. AH PP RE SB SN 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
16) Matilda Dorn / Leonie Jesse 3 3 3 3 3 5 3 6
19) Tim Weber / Emilie Büttner 2 2 2 2 2 5 2 4
21) Rieke Danckwerts / Mia Teebken 1 1 1 1 1 5 1 2
22) Nils Brinkop / Laura Buss 4 4 4 4 4 5 4 8
Quickstep
Nr. AH PP RE SB SN 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
16) Matilda Dorn / Leonie Jesse 3 3 3 3 3 5 3 9
19) Tim Weber / Emilie Büttner 1 1 2 1 2 3 1 5
21) Rieke Danckwerts / Mia Teebken 2 2 1 2 1 5 2 4
22) Nils Brinkop / Laura Buss 4 4 4 4 4 5 4 12

AH : Andreas Höhne

PP : Peter Podgurski

RE : Rigo Engelhard

SB : Sven Bosch

SN : Stefanie Nowatzky