Cha Cha Cha
Nr. | AH | PP | RE | SB | SN | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) Matilda Dorn / Leonie Jesse | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 (7) | 3 | 3 | |||
19) Tim Weber / Emilie Büttner | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
22) Nils Brinkop / Laura Buss | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
23) Leon Leist / Lena Wiedenhöft | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 (13) | 2 | 2 |
Rumba
Nr. | AH | PP | RE | SB | SN | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) Matilda Dorn / Leonie Jesse | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 (10) | 4 | 7 | |||
19) Tim Weber / Emilie Büttner | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||
22) Nils Brinkop / Laura Buss | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
23) Leon Leist / Lena Wiedenhöft | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 (12) | 3 | 5 |
Jive
Nr. | AH | PP | RE | SB | SN | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) Matilda Dorn / Leonie Jesse | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 (11) | 3 | 10 | |||
19) Tim Weber / Emilie Büttner | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 (6) | 4 | 10 | |||
22) Nils Brinkop / Laura Buss | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
23) Leon Leist / Lena Wiedenhöft | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 |
AH : Andreas Höhne
PP : Peter Podgurski
RE : Rigo Engelhard
SB : Sven Bosch
SN : Stefanie Nowatzky