Langsamer Walzer
Nr. 1B 2B 4S 6S 7S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
2) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm 3 3 4 2 4 3 (8) 5 (16) 3,5 3,5
4) Harald Gerecke / Heidi Gerecke 1 1 1 1 1 5 1 1
7) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag 2 2 3 4 2 3 2 2
8) Dieter Vogler / Marianne Vogler 4 4 2 3 3 3 (8) 5 (16) 3,5 3,5
Tango
Nr. 1B 2B 4S 6S 7S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
2) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm 3 3 4 3 4 3 (9) 4 7,5
4) Harald Gerecke / Heidi Gerecke 1 1 2 1 1 4 1 2
7) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag 2 4 3 4 3 3 (8) 3 5
8) Dieter Vogler / Marianne Vogler 4 2 1 2 2 4 2 5,5
Wiener Walzer
Nr. 1B 2B 4S 6S 7S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
2) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm 4 1 4 4 3 5 4 11,5
4) Harald Gerecke / Heidi Gerecke 1 3 2 2 1 4 (6) 1 3
7) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag 2 2 3 3 4 4 3 8
8) Dieter Vogler / Marianne Vogler 3 4 1 1 2 3 (4) 2 7,5
Slowfox
Nr. 1B 2B 4S 6S 7S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
2) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm 4 4 4 3 4 5 4 15,5
4) Harald Gerecke / Heidi Gerecke 1 1 2 1 1 4 1 4
7) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag 2 2 3 2 2 4 2 10
8) Dieter Vogler / Marianne Vogler 3 3 1 4 3 4 3 10,5
Quickstep
Nr. 1B 2B 4S 6S 7S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
2) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm 3 2 4 4 4 5 4 19,5
4) Harald Gerecke / Heidi Gerecke 1 4 3 1 1 3 1 5
7) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag 2 3 2 2 2 4 2 12
8) Dieter Vogler / Marianne Vogler 4 1 1 3 3 4 3 13,5

1B : Doris Bahr

2B : Bernd Blaschke

4S : Wolfgang Schönbeck

6S : Erich Schondorf

7S : Peter Sägebarth