Langsamer Walzer
Nr. 1B 2B 3G 4H 5P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
40) Thorsten Rohwer / Daniela Rohwer 4 4 4 4 4 5 4 4
41) Eberhardt Keinert / Gaby Weber 1 2 1 2 1 3 1 1
42) Heiko Dotschadis / Sabine Dotschadis 3 3 2 1 3 5 3 3
43) Stefan Calles / Christine Lagod 2 1 3 3 2 3 2 2
Tango
Nr. 1B 2B 3G 4H 5P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
40) Thorsten Rohwer / Daniela Rohwer 4 4 4 4 4 5 4 8
41) Eberhardt Keinert / Gaby Weber 1 2 1 3 1 3 1 2
42) Heiko Dotschadis / Sabine Dotschadis 3 3 3 1 3 5 3 6
43) Stefan Calles / Christine Lagod 2 1 2 2 2 5 2 4
Quickstep
Nr. 1B 2B 3G 4H 5P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
40) Thorsten Rohwer / Daniela Rohwer 4 4 4 4 4 5 4 12
41) Eberhardt Keinert / Gaby Weber 2 1 2 2 2 5 2 4
42) Heiko Dotschadis / Sabine Dotschadis 3 3 3 1 3 5 3 9
43) Stefan Calles / Christine Lagod 1 2 1 3 1 3 1 5

1B : Sven Bosch

2B : Tobias Brügmann

3G : Gudrun Gleu-Perteck

4H : Andreas Höhne

5P : Peter Podgurski