Langsamer Walzer
Nr. 1B 2B 3G 4H 5P 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
31) Patrick Dolk / Marlena Sanmann 0 0 0 0 0 0 0
35) Martin Franz / Regine Böttcher 0 0 0 0 0 0 0
36) Marvin Butzin / Susanne Käding 0 0 0 0 0 0 0
Tango
Nr. 1B 2B 3G 4H 5P 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
31) Patrick Dolk / Marlena Sanmann 0 0 0 0 0 0 0
35) Martin Franz / Regine Böttcher 0 0 0 0 0 0 0
36) Marvin Butzin / Susanne Käding 0 0 0 0 0 0 0
Quickstep
Nr. 1B 2B 3G 4H 5P 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
31) Patrick Dolk / Marlena Sanmann 0 0 0 0 0 0 0
35) Martin Franz / Regine Böttcher 0 0 0 0 0 0 0
36) Marvin Butzin / Susanne Käding 0 0 0 0 0 0 0

1B : Sven Bosch

2B : Tobias Brügmann

3G : Gudrun Gleu-Perteck

4H : Andreas Höhne

5P : Peter Podgurski