Cha Cha Cha
Nr. 1B 2B 3G 4H 5P 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
21) Aaron Roß / Anneke Haarmann 0 0 0 0 0 0 0
24) Holm Kosak / Lilli Bärwinkel 0 0 0 0 0 0 0
28) Martin Franz / Regine Böttcher 0 0 0 0 0 0 0
Rumba
Nr. 1B 2B 3G 4H 5P 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
21) Aaron Roß / Anneke Haarmann 0 0 0 0 0 0 0
24) Holm Kosak / Lilli Bärwinkel 0 0 0 0 0 0 0
28) Martin Franz / Regine Böttcher 0 0 0 0 0 0 0
Jive
Nr. 1B 2B 3G 4H 5P 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
21) Aaron Roß / Anneke Haarmann 0 0 0 0 0 0 0
24) Holm Kosak / Lilli Bärwinkel 0 0 0 0 0 0 0
28) Martin Franz / Regine Böttcher 0 0 0 0 0 0 0

1B : Sven Bosch

2B : Tobias Brügmann

3G : Gudrun Gleu-Perteck

4H : Andreas Höhne

5P : Peter Podgurski