Langsamer Walzer
Nr. 1B 2B 3G 4H 5P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
30) Aaron Roß / Anneke Haarmann 2 4 2 4 4 5 4 4
32) Holm Kosak / Lilli Bärwinkel 3 2 3 3 3 5 (14) 2 2
33) Jan Wiersbitzki / Lara Siewert 1 1 1 1 1 5 1 1
37) Finn Teegen / Katharina Witt 4 3 4 2 2 3 (7) 3 3
Tango
Nr. 1B 2B 3G 4H 5P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
30) Aaron Roß / Anneke Haarmann 3 4 3 4 4 5 4 8
32) Holm Kosak / Lilli Bärwinkel 2 3 2 2 3 3 2 4
33) Jan Wiersbitzki / Lara Siewert 1 1 1 1 1 5 1 2
37) Finn Teegen / Katharina Witt 4 2 4 3 2 3 3 6
Quickstep
Nr. 1B 2B 3G 4H 5P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
30) Aaron Roß / Anneke Haarmann 4 4 4 4 4 5 4 12
32) Holm Kosak / Lilli Bärwinkel 2 2 2 1 2 5 2 6
33) Jan Wiersbitzki / Lara Siewert 1 1 1 3 1 4 1 3
37) Finn Teegen / Katharina Witt 3 3 3 2 3 5 3 9

1B : Sven Bosch

2B : Tobias Brügmann

3G : Gudrun Gleu-Perteck

4H : Andreas Höhne

5P : Peter Podgurski