Langsamer Walzer
Nr. | 1B | 2B | 3K | 4M | 5P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Jan-Niklas Dohm / Nele Fröhlich | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
52) Tom Sill / Stefanie Jandt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
53) Lasse Schuirmann / Viviane Gosch | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||
54) Christian Werner / Runa Tews | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
55) Jan-Ole Lübke / Anne Kleinsorge | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | 1B | 2B | 3K | 4M | 5P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Jan-Niklas Dohm / Nele Fröhlich | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
52) Tom Sill / Stefanie Jandt | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
53) Lasse Schuirmann / Viviane Gosch | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 (5) | 2 | 5 | ||||
54) Christian Werner / Runa Tews | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||||
55) Jan-Ole Lübke / Anne Kleinsorge | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 5 |
Quickstep
Nr. | 1B | 2B | 3K | 4M | 5P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Jan-Niklas Dohm / Nele Fröhlich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||
52) Tom Sill / Stefanie Jandt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
53) Lasse Schuirmann / Viviane Gosch | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||||
54) Christian Werner / Runa Tews | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | ||||
55) Jan-Ole Lübke / Anne Kleinsorge | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 |