Langsamer Walzer
Nr. | 1B | 2B | 3K | 4M | 5P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Mario Johrend / Veronique Johrend | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
22) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
23) Jan Waterstrat / Mandy Jandt | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 (9) | 2 | 2 | ||||
24) Markus Neuberg / Stefanie Neuberg | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 (7) | 4 | 4 | ||||
25) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 (6) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | 1B | 2B | 3K | 4M | 5P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Mario Johrend / Veronique Johrend | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
22) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
23) Jan Waterstrat / Mandy Jandt | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 (11) | 3 | 5 | ||||
24) Markus Neuberg / Stefanie Neuberg | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||
25) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 (7) | 4 | 7 |
Quickstep
Nr. | 1B | 2B | 3K | 4M | 5P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Mario Johrend / Veronique Johrend | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
22) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||
23) Jan Waterstrat / Mandy Jandt | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 (7) | 3 | 8 | ||||
24) Markus Neuberg / Stefanie Neuberg | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 (8) | 4 | 10 | ||||
25) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 (10) | 2 | 9 |