Langsamer Walzer
Nr. 1B 2B 3K 4M 5P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
11) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit 6 5 6 6 6 5 6 6
12) Oliver Heier / Wiebke Heier 1 2 2 1 1 3 1 1
13) Andreas Kamlah / Kerstin Kamlah 3 6 3 3 2 4 3 3
14) Roland Kikow / Britta Kikow 5 4 5 5 4 5 5 5
15) Arndt Speerschneider / Michaela Daxer 4 3 4 4 3 5 4 4
16) Volker Schwab / Carola Clasen 2 1 1 2 5 4 2 2
Tango
Nr. 1B 2B 3K 4M 5P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
11) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit 6 6 6 6 6 5 6 12
12) Oliver Heier / Wiebke Heier 1 2 2 1 1 3 1 2
13) Andreas Kamlah / Kerstin Kamlah 3 3 3 3 3 5 3 6
14) Roland Kikow / Britta Kikow 5 4 5 4 5 5 5 10
15) Arndt Speerschneider / Michaela Daxer 4 5 4 5 4 3 4 8
16) Volker Schwab / Carola Clasen 2 1 1 2 2 5 2 4
Quickstep
Nr. 1B 2B 3K 4M 5P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
11) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit 6 6 6 6 6 5 6 18
12) Oliver Heier / Wiebke Heier 1 1 2 1 2 3 1 3
13) Andreas Kamlah / Kerstin Kamlah 3 2 3 3 3 5 3 9
14) Roland Kikow / Britta Kikow 5 3 5 5 4 5 5 15
15) Arndt Speerschneider / Michaela Daxer 4 5 4 4 5 3 4 12
16) Volker Schwab / Carola Clasen 2 4 1 2 1 4 2 6