Langsamer Walzer
Nr. 1E 2H 3K 4O 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
44) Fynn Schultheiß / Svenja Schwarz 4 4 4 4 4 5 4 4
45) Julia Koch / Franziska Wiesner 1 1 1 1 1 5 1 1
46) Stefan Schröder / Julia Baum 2 3 2 2 3 3 2 2
47) Lukas Ulrich / Annabel Thomsen 3 2 3 3 2 5 3 3
Tango
Nr. 1E 2H 3K 4O 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
44) Fynn Schultheiß / Svenja Schwarz 4 4 4 4 4 5 4 8
45) Julia Koch / Franziska Wiesner 1 2 1 1 1 4 1 2
46) Stefan Schröder / Julia Baum 2 1 2 2 2 5 2 4
47) Lukas Ulrich / Annabel Thomsen 3 3 3 3 3 5 3 6
Quickstep
Nr. 1E 2H 3K 4O 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
44) Fynn Schultheiß / Svenja Schwarz 4 4 4 4 4 5 4 12
45) Julia Koch / Franziska Wiesner 1 1 1 1 1 5 1 3
46) Stefan Schröder / Julia Baum 2 2 2 2 2 5 2 6
47) Lukas Ulrich / Annabel Thomsen 3 3 3 3 3 5 3 9

1E : Rigo Engelhard

2H : Andreas Höhne

3K : Bernhard Klein

4O : Walter Otto

5S : Frank Steier