Langsamer Walzer
Nr. 1B 2B 3L 5L 6S 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
61) Olaf Habermann / Andrea Peters 1 1 1 1 1 5 1 1
62) Jürgen Kuberczyk / Birte Kuberczyk 3 3 3 3 3 5 3 3
64) Jörg Markmann / Sabine Markmann 2 2 2 2 2 5 2 2
Tango
Nr. 1B 2B 3L 5L 6S 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
61) Olaf Habermann / Andrea Peters 1 1 1 1 1 5 1 2
62) Jürgen Kuberczyk / Birte Kuberczyk 3 3 3 3 3 5 3 6
64) Jörg Markmann / Sabine Markmann 2 2 2 2 2 5 2 4
Wiener Walzer
Nr. 1B 2B 3L 5L 6S 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
61) Olaf Habermann / Andrea Peters 1 1 1 1 1 5 1 3
62) Jürgen Kuberczyk / Birte Kuberczyk 3 3 3 3 3 5 3 9
64) Jörg Markmann / Sabine Markmann 2 2 2 2 2 5 2 6
Slowfox
Nr. 1B 2B 3L 5L 6S 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
61) Olaf Habermann / Andrea Peters 1 1 1 1 1 5 1 4
62) Jürgen Kuberczyk / Birte Kuberczyk 3 3 3 3 3 5 3 12
64) Jörg Markmann / Sabine Markmann 2 2 2 2 2 5 2 8
Quickstep
Nr. 1B 2B 3L 5L 6S 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
61) Olaf Habermann / Andrea Peters 1 1 1 1 1 5 1 5
62) Jürgen Kuberczyk / Birte Kuberczyk 3 3 3 3 3 5 3 15
64) Jörg Markmann / Sabine Markmann 2 2 2 2 2 5 2 10