Langsamer Walzer
Nr. 1B 2B 3L 5L 6S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
21) Heiko Annacker / Kerstin Annacker 4 4 5 4 3 4 (15) 3 3
23) Matthias Bergmeier / Christine Handorf 7 3 7 2 6 3 (11) 6 6
25) Jan Brandt / Iwona Drzymala 1 1 1 5 1 4 1 1
28) Frank Huch / Birgit Huch 3 7 3 6 4 3 (10) 4 4
31) Merten Puschmann / Antje Rades 2 2 2 1 2 5 2 2
32) Volker Regenberg / Kirstin Regenberg 5 6 4 7 7 3 (15) 7 7
36) Sven Utcke / Kirsten Göppert 6 5 6 3 5 3 5 5
Tango
Nr. 1B 2B 3L 5L 6S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
21) Heiko Annacker / Kerstin Annacker 4 4 5 4 3 4 4 7
23) Matthias Bergmeier / Christine Handorf 7 3 7 5 6 3 (14) 6 12
25) Jan Brandt / Iwona Drzymala 1 1 1 1 1 5 1 2
28) Frank Huch / Birgit Huch 3 6 2 3 4 3 3 7
31) Merten Puschmann / Antje Rades 2 2 3 2 2 4 2 4
32) Volker Regenberg / Kirstin Regenberg 5 7 4 7 7 5 7 14
36) Sven Utcke / Kirsten Göppert 6 5 6 6 5 5 (28) 5 10
Wiener Walzer
Nr. 1B 2B 3L 5L 6S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
21) Heiko Annacker / Kerstin Annacker 4 3 5 5 3 3 4 11
23) Matthias Bergmeier / Christine Handorf 7 6 7 4 7 5 7 19
25) Jan Brandt / Iwona Drzymala 1 1 1 1 1 5 1 3
28) Frank Huch / Birgit Huch 3 7 3 3 4 3 3 10
31) Merten Puschmann / Antje Rades 2 2 2 2 2 5 2 6
32) Volker Regenberg / Kirstin Regenberg 5 5 4 7 6 3 5 19
36) Sven Utcke / Kirsten Göppert 6 4 6 6 5 5 6 16
Slowfox
Nr. 1B 2B 3L 5L 6S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
21) Heiko Annacker / Kerstin Annacker 4 3 5 4 4 4 4 15
23) Matthias Bergmeier / Christine Handorf 7 4 7 7 6 5 7 26
25) Jan Brandt / Iwona Drzymala 1 1 1 1 1 5 1 4
28) Frank Huch / Birgit Huch 3 7 3 3 3 4 3 13
31) Merten Puschmann / Antje Rades 2 2 2 2 2 5 2 8
32) Volker Regenberg / Kirstin Regenberg 5 6 4 6 7 4 6 25
36) Sven Utcke / Kirsten Göppert 6 5 6 5 5 3 5 21
Quickstep
Nr. 1B 2B 3L 5L 6S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
21) Heiko Annacker / Kerstin Annacker 3 3 5 4 4 4 4 19
23) Matthias Bergmeier / Christine Handorf 7 6 7 7 6 5 7 33
25) Jan Brandt / Iwona Drzymala 1 1 1 1 1 5 1 5
28) Frank Huch / Birgit Huch 4 5 3 3 3 3 3 16
31) Merten Puschmann / Antje Rades 2 2 2 2 2 5 2 10
32) Volker Regenberg / Kirstin Regenberg 5 4 4 5 7 4 5 30
36) Sven Utcke / Kirsten Göppert 6 7 6 6 5 4 6 27