Langsamer Walzer
Nr. 1B 2B 3L 5L 6S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
1) Martin Andresen / Kirsten Andresen 1 1 1 2 1 4 1 1
2) Karsten Berrisch / Silvana Berrisch 3 3 2 3 4 4 3 3
3) Christoph Bscheidl / Birgit Curow 5 5 5 5 5 5 5 5
4) Detlef Drees / Marion Drees 2 2 4 1 2 4 2 2
6) Bernd Renneberg / Carina Pohl 4 4 3 4 3 5 4 4
Tango
Nr. 1B 2B 3L 5L 6S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
1) Martin Andresen / Kirsten Andresen 1 1 1 1 1 5 1 2
2) Karsten Berrisch / Silvana Berrisch 3 3 3 3 3 5 3 6
3) Christoph Bscheidl / Birgit Curow 5 5 5 5 5 5 5 10
4) Detlef Drees / Marion Drees 2 2 2 2 2 5 2 4
6) Bernd Renneberg / Carina Pohl 4 4 4 4 4 5 4 8
Quickstep
Nr. 1B 2B 3L 5L 6S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
1) Martin Andresen / Kirsten Andresen 1 1 1 1 1 5 1 3
2) Karsten Berrisch / Silvana Berrisch 3 5 3 3 3 4 3 9
3) Christoph Bscheidl / Birgit Curow 5 4 5 5 5 5 5 15
4) Detlef Drees / Marion Drees 2 2 2 2 2 5 2 6
6) Bernd Renneberg / Carina Pohl 4 3 4 4 4 5 4 12